Milchgeld
Hier finden Sie die aktuellen Auszahlungspreise der Meiereigenossenschaft eG Viöl je Monat im Jahr 2022.
Monat | Cent/Netto |
---|---|
Januar | 45,20 |
Februar | 45,20 |
März | 48,20 |
April | 53,20 |
Mai | 54,20 |
Juni | 57,20 |
Juli | 59,20 |
August | 61,20 |
September | 61,20 |
Oktober | 61,20 |
November | 61,20 |
Dezember | 60,20 |
Auszahlungspreis netto bei 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß, bei 2-tägiger Abholung. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.